| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Mea* **** ****** ****** **** ****** ********* *** ***** ************ | 5.56 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-08-17 | Mea* **** ****** ****** **** ****** ********* *** ***** ************ | 4.79 USD / kg | (베트남) | (일본) | |
| 2026-08-12 | Mea* **** ****** ****** **** ****** ********* *** ***** ************ | 4.79 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-08-03 | Mea* **** ****** ****** **** ****** ********* *** ***** ************ | 5.56 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-08-03 | Mea* **** ****** ****** **** ****** ********* *** ***** ************ | 4.79 USD / kg | (베트남) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Che***** ***** ****** ********* ******* **** *** **** ***** **** **** ********** ***** *** ***** ***** **** ******** ****** ***** * ***** **** **** ** *********** | 11.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Rib* **** ****** **** ******** ****** ******** **** ****** ***** *** ******* **** ******* ****** *********** ***** *** ***** ****** ****** ** ******* *********** | 8.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | Bon***** ***** ****** * **** ***** ********* ****** ******* * *** *** ***** *** ** ** ****** *********** *** ** ****** **** **** ** *********** | 5.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | BEE* ***** ** ******** ****** **** * ****** ** * ****** ******** ***** **** ***** ***** ** * **** ********* * **** ********* * ***** ************* ******** ******** ***** *** **** | 28.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Mea* **** ****** ****** **** ****** ********* *** ***** ************ | 5.56 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.