| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | DE ** ******* ******* ** ***** *** ****** ***** ** ********* ** ***** ***** ** | 3.00 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-06-29 | DE ** ******* ******* ** ***** *** ****** ***** ** ********* ** ***** ****** | 2.90 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-06-05 | CAR** ******* **** *** ** ***** **************** ***** ****** *********** ********* ** ************ ******** | 8.51 USD / kg | (아르헨티나) | (페루) | |
| 2026-06-05 | LAS ***** ************* * ********* ** ****** ** ** ******* ****** *** ****** ***** *********** ********* ** ***** ******* ***** ********** | 2.90 USD / kg | (아르헨티나) | (파라과이) | |
| 2026-06-02 | LOS ***** | 8.82 USD / kg | (아르헨티나) | (사우디아라비아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | CAR** ******* *** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 4.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | CAR** ******* *** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 4.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | CAR** ******* *** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 4.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | CAR** ******* *** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 4.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | CAR** ******* *** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 4.47 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.