| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | BEE* *** ********* ** **** * *** ****** **** *** | 6.29 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-05-04 | HS ********** ****** ****** **** *** ** **** ** ** *** *** ** ****** ** *** *** ** ****** ** *** ******* ******* ***** ****** **** ****** *************** | 5.38 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-05-04 | HS ********** ****** ****** **** *** ** **** **** *** *** ** ******** *** *** ** ******** *** ******* ******* ***** ****** **** ****** *************** | 4.64 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | CAR** ******** ********* *** **************** ********* ******* ****** | 30.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-01 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-17 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-07 | CAR** ******* ******** ************* ************ ** ** *********** ** ********* ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 4.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.