| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | FRO*** ******** **** ***** | 1.80 USD / kg | (아일랜드) | (필리핀) | |
| 2026-02-11 | FRO*** ******** **** ***** | 1.95 USD / kg | (아일랜드) | (필리핀) | |
| 2026-02-05 | FRO*** ******** **** ***** | 2.00 USD / kg | (아일랜드) | (필리핀) | |
| 2026-01-23 | FRO*** ******** **** ***** | 2.00 USD / kg | (아일랜드) | (필리핀) | |
| 2026-01-18 | FRO*** ******** **** ***** | 2.00 USD / kg | (아일랜드) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.