| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | FRO*** ******** **** ***** | 1.78 USD / kg | (네덜란드) | (필리핀) | |
| 2026-05-12 | ESR* ******** ****** ******** **** ****** **** ** | 2.00 USD / kg | (네덜란드) | (필리핀) | |
| 2026-03-24 | FRO*** ******** **** ***** ***** ****** | 2.50 USD / kg | (네덜란드) | (필리핀) | |
| 2026-03-22 | FRO*** ******** **** ***** ***** ****** | 2.50 USD / kg | (네덜란드) | (필리핀) | |
| 2026-02-23 | 1X4* ********* *** ****** **** ***** | 3.22 USD / kg | (네덜란드) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.