| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1X4*** *** **** ******* ** ****** **** ****** **** ******** *** ** | 7.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | 1X4*** *** **** ******* ** ****** **** ****** **** * * ****** *** ** | 7.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | 1X4*** *** **** ******* ** ****** ****** **** * * ****** ***** | 7.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | FRO*** **** **** ***** ** ** ***** ** * ** ******* | 3.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | 1X4*** *** **** ******* ** ****** ********** **** * * ****** *** ** | 7.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.