| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.85 USD / kg | (우루과이) | (모로코) | |
| 2026-08-21 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.85 USD / kg | (우루과이) | (모로코) | |
| 2026-08-20 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 8.22 USD / kg | (우루과이) | (싱가포르) | |
| 2026-08-19 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 8.30 USD / kg | (우루과이) | (페루) | |
| 2026-08-06 | CAR** ****** ********* ********** ***** ****** | 7.83 USD / kg | (우루과이) | (모로코) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.