| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | The ***** ******** ************ ** ************* *** ***** *** ***** ************ | 1.27 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-08-01 | XXX***** ****** | 3.90 USD / kg | (베트남) | (미국) | |
| 2026-07-03 | Gro*** **** **** | 49.94 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-06-17 | The ***** ********* ************ **** ***** **** ** ************** **** *********** | 1.26 USD / kg | (베트남) | (베트남) | |
| 2026-06-12 | XXX***** ****** | 3.63 USD / kg | (베트남) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Gro*** ***** ********* ****** * **** ***** **** ***** ** ********* ****** * ** ****** ** * **** ********************************* ***** ************************************** ********* **** *** *** ***** | 10.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Gro*** ***** ********* ****** * **** ***** **** ****** ****** ** *** ****** ***** * ** ****** ** * **** ********************************* ***** *********************************** ********* **** *** *** ***** | 11.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Gro*** ***** ********* ****** * **** ***** **** ****** ****** ** *** ****** ***** * ** ****** ** * **** *********************** ***** ************************* ********* **** *** *** ***** | 11.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Fro*** **** ******** * **** * ****** ******** **** ***** ******* ***** ******** **** ******** ******** **** ***** *** | 9.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Gro*** ***** ****** **** ****** ****** ******** **** **** **** ************* **** ***** *** *** * ***** ******** ******** ***** ******** ******** **** ********* **** *** *** ****** **** ******** | 9.79 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.