| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | Unknown Product | 0.18 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 13,863 | 8,537 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Unknown Product | 0.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Unknown Product | 0.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Unknown Product | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Unknown Product | 0.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Unknown Product | 0.67 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 61,568,627 | 59,497,320 USD |