| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 14,947 | 34,281 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | FRE** ******* **** ***** | 4.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | CHI**** **** ***** ** *** *** | 3.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | CHI**** **** ***** ** *** *** | 3.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | CHI**** **** ***** ** *** *** | 3.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | CHI**** **** ***** ****** ** *** ******* | 3.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 365,070 | 947,381 USD |
| 2022 | 380,080 | 1,004,062 USD |