| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 8.89 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-08 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 8.30 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-08 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 8.30 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-08 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 9.55 USD / kg | (호주) | (대한민국) | |
| 2026-10-08 | [소고************************ ********************************* ********* **** | 9.85 USD / kg | (호주) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.