| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Mea** **** **** **** ****** **** ** *** **** * **** ******** ** ***** **** ***** ***** * * ***** *** ****** ********* ********** ************ **** *** * **** *********** **** *********** | 39.93 USD / kg | (일본) | (베트남) | |
| 2026-08-03 | FRO*** ******** **** ******* ******** ****** | 33.59 USD / kg | (일본) | (필리핀) | |
| 2026-01-16 | Knu**** * **** *********** ****** ******* ********* ***** ********* ******** ****** ***** **** ********* ********** ***** * ** ******* **** ***** ******* * **** ***** **** **** ** ***** | 40.04 USD / kg | (일본) | (베트남) | |
| 2025-12-18 | KUR*** ***** **** **** ****** * **** ************ ** ****** **** ****** | 32.78 USD / kg | (일본) | (필리핀) | |
| 2025-12-18 | KUR*** ***** **** ******* ****** * **** ************ ** ****** **** ****** | 32.78 USD / kg | (일본) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Thi** **** ****** ***** *** ***** **** ******** | 4.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-09-25 | TAP* ** ******** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** | 11.80 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.