| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Unknown Product | 6.00 USD / kg | (코트디부아르) | (벨기에) | |
| 2026-08-27 | PEP*** | 0.50 USD / kg | (코트디부아르) | (라이베리아) | |
| 2026-08-27 | PEP*** | 0.60 USD / kg | (코트디부아르) | (라이베리아) | |
| 2026-08-13 | Unknown Product | 0.61 USD / kg | (코트디부아르) | (말리) | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 2.60 USD / kg | (코트디부아르) | (벨기에) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 110,886 | 66,576 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Unknown Product | 8.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | Unknown Product | 3.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 0.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 3.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | Unknown Product | 2.30 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.