| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 207,124 | 641,143 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | SPI** ********* ***** | 4.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-27 | Rob******* ***** ****** ****** *** | 17.83 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-23 | Rob******* ***** ****** ****** *** | 16.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | Rob******* ***** ****** ***** | 10.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-17 | PEP******** ******* ** *** ********* | 11.13 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 8,501 | 45,253 USD |