| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 35,558 | 241,267 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | BLA******** *** **** | 6.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | BLA** ****** ****** | 4.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | BLA******** *** **** | 6.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | BLA** ****** ****** | 4.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | BLA******** ** **** | 6.66 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 928,398 | 4,608,542 USD |