| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | B40* ****** ***** *** ***** ******* ********** **** ********************** ****** ***** *** ***** ******* ********** **** ******* | 10.59 USD / kg | (콜롬비아) | (인도) | |
| 2026-04-22 | POP*** ** *** **** ******* ***** * **** ** ************** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ****** **** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** **** *** ** ** ** * ** ****** ** *** ** ****** ****** * *** **** ******* ****** **** ** *** *********** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** * ************* ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** ****** * ** ** ** ** ****** ** *** **** ******* ***** * **** ** ************** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ****** **** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** **** *** ** ** ** * ** ****** ** *** ** ****** ****** * *** **** ******* ****** **** ** *** *********** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** * ************* ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** ****** * ** ** ** ** ****** ** *** **** ******* ***** * **** ** ************** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ****** **** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** **** *** ** ** ** * ** ****** ** *** ** ****** ****** * *** **** ******* ****** **** ** *** *********** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** * ************* ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** ****** * ** ** ** ** ****** ** *** **** ******* ***** * **** ** ************** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ****** **** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** **** *** ** ** ** * ** ****** ** *** ** ****** ****** * *** **** ******* ****** **** ** *** *********** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** * ************* ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** ****** * ** ** ** ** ****** ** *** **** ******* ***** * **** ** ************** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ****** **** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** **** *** ** ** ** * ** ****** ** *** ** ****** ****** * *** **** ******* ****** **** ** *** *********** ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** * ************* ****** **** ** ******* ** ** ** * ** ****** ** *** **** ******* ****** **** ** ************** ****** **** ** ****** * ** ** ** * | 0.62 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-04-16 | POP*** ******* ****** ****** | 0.62 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-04-09 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 7.49 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) | |
| 2026-04-09 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 7.72 USD / kg | (콜롬비아) | (파나마) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 34,528,845 | 90,924,809 USD |
| 2022 | 32,096,293 | 79,850,412 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | FIR* ***** *** | 1.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | FIR* ***** **** | 1.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | FIR* ***** *** | 1.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-15 | FIR* ***** **** | 1.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-03 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 2.41 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 12,262,817 | 33,836,044 USD |
| 2022 | 12,701,467 | 33,647,503 USD |