| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | ANI*** **** ******* **** ****** ****** **** ******* **** ****** | 0.24 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-13 | NON *** *** ******* ***** *** *** *** ******* ***** | 0.20 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-11 | ANI*** **** ******* **** ****** ****** **** ******* **** ****** | 0.24 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-05 | COT*** **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* ** *** *** ********* **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* * | 0.23 USD / kg | (베냉) | (인도) | |
| 2026-08-02 | COT*** **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* ** *** *** ********* **** ***** **** ****** **** ******** ****** ******* * | 0.23 USD / kg | (베냉) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.