| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | RES***** ** ****** ********* ** ** *********** *** **** | 0.24 USD / kg | (Singapore) | (Mexico) | |
| 2026-07-27 | ZAG***** **** ********** ***** ******** *** *** ******* ******* **** *** ******** *** ***** ** ********* *********** **** ****** | 4.79 USD / kg | (Singapore) | (India) | |
| 2026-07-25 | ZYM************** ***** ******** *** *** ******* ******* **** *** ******** *** ***** ** ********* **************** | 3.33 USD / kg | (Singapore) | (India) | |
| 2026-06-30 | Cor* ***** * ********** ***** ****** ********** *** ********* *** ********** ** ****** ***** ******* ** *** ***** *** ****************** *********** ************* ************ *** | 0.27 USD / kg | (Singapore) | (Vietnam) | |
| 2026-05-16 | ZAG***** **** ********** ***** ******** *** *** ******* ******* **** *** ******** *** ***** ** ********* *********** **** ****** | 4.79 USD / kg | (Singapore) | (India) |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.
| Date | Reported Product | Unit Price | Exporter | Importer | Origin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | ARR***** ******** *** ******* **** *********** | 4.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-24 | ARR***** ******** *** ******* **** *********** | 4.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-25 | ARR***** ******** *** ******* **** *********** | 4.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-14 | The ****** ******* ****** ***** *********** ******** ** ****** *** **** ***** ******* ** ****** ************ ** ** *********** **** **** ****** ** ******** ****** ************ ********************** | 5.41 USD / kg | (-) | (-) | - |
Sign up and verify your company — newly verified companies can try Tridge Eye Business free.