| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 97,876 | 1,874,032 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | CHI**** * *** ***** ** ****** ******* *********** ** ******* | 4.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-15 | CHI**** * *** ***** ** ****** ******* *********** ** ******* | 7.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-15 | CHI**** * *** ***** ** ****** ******* *********** ** ******* | 7.14 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-01 | CHI**** * *** ***** ** ****** ******* *********** ** ******* | 3.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-01 | CHI**** | 3.13 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,612,255 | 15,984,831 USD |