| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | RED ****** *********** ******** ***** ** * *** **** ***** ******* *********** ******* **** *** ***** ****** ***** ** ** | 3.81 USD / kg | (인도) | (쿠웨이트) | |
| 2026-08-23 | CHI*** **** | 0.66 USD / kg | (인도) | (사우디아라비아) | |
| 2026-08-13 | GRE** ***** ********* *** | 2.94 USD / kg | (인도) | (미국) | |
| 2026-08-13 | KOR*** ****** ********* | 4.07 USD / kg | (인도) | (네팔) | |
| 2026-08-04 | SUN*** ***** ******* ******** * *********** ** *************** | 3.33 USD / kg | (인도) | (캐나다) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | RED ***** ***** *** ** * * *** * *** *** * *** ***** ***** | 15.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-23 | CHI** ****** ***** ***** ** *** * *** *** **** ***** ****** ***** ***** ** *** * *** *** **** | 1.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | SAM*** ***** ***** ***** ***** ** *** * ** * *** **** ****** ***** ***** ***** ***** ** *** * ** * *** **** | 1.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | CHU* *** **** ****** ***** ********* ******* **** *** **** | 3.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | GRE** ***** ***** ***** ***** **** * **** **** **** ***** ***** ***** ***** ***** **** * **** **** **** | 4.36 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.