| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 10; **** ****** ****** ****** ****** ******** ********** *** ** *** ***** **** ***** | 2.13 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | 10; **** ******* *** ****** ******* *** ****** ******* ******** *** ** ***** *** **** ***** | 1.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | 1; ** ******* ***** ****** ********* *** ** *** **** **** **** | 4.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | 1; **** ******** ******* *** ****** ******** ********* **** ***** **** *** ** *** ***** **** ** | 3.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | 1; **** ******** ******* *** ****** ******** ********* **** ***** **** *** ** *** ***** **** ** | 3.01 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 2,321,037 | 667,785 USD |