| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,436 | 10,318 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | SID*** * ***** | 1.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | SID*** * ***** | 1.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | SID*** *** ***** ******* *********** **** ******** ****** ******* ********* ****** ******* ** ******* *********** * ******* ** ******* *********** * ******* ** ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** *** ***** ******* *********** **** ******** ****** ******* ********* ****** ******* ** ******* *********** * ******* ** ******* *********** * ******* ** ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** ******** ******** *********** * ******** | 1.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | SID*** *** ***** ******* *********** **** ******** ****** ******* ********* ****** ******* ** ******* *********** * ******* ** ******* *********** * ******* ** ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** *** ***** ******* *********** **** ******** ****** ******* ********* ****** ******* ** ******* *********** * ******* ** ******* *********** * ******* ** ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** ******** ******** *********** * ******** | 1.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | SID*** * ***** | 13.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 164,250 | 154,812 USD |
| 2022 | 310,486 | 235,649 USD |