| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | GRE** ****** ***** ******** ****** ******* **** ***** ****** * *** ** **** ********* **** ** ******* ****** ************ | 4.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-31 | EXJ************* **** ******* **** * * *** ******** ********* ********* ***** **** **** ** ** ***** *** *********** ****** ***** *** ** *** *************** | 4.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-18 | GRE** ****** ***** ******** ****** ******* **** ***** ****** * *** ** **** ********* **** ** ******* ****** ************ | 4.85 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-06 | CAF** ** *** ***** * ********************** ** **** * ****** **** ***** ** ****** ** ************ ***** **** | 7.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-28 | Cof*** ******* ******* ***** ** *********** ******** ******* ****** ***** ******* *********** **** ***** **** ********** | 4.10 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.