| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | PRA* ***** ***** ************** ************* ******** | 2.99 USD / kg | (방글라데시) | (바누아투) | |
| 2026-08-24 | PRA* **** ********************** ***** | 2.88 USD / kg | (방글라데시) | (바레인) | |
| 2026-08-04 | TRE** *************** ****** ***** | 2.93 USD / kg | (방글라데시) | (캄보디아) | |
| 2026-08-04 | TRE** *************** ****** ***** | 3.35 USD / kg | (방글라데시) | (캄보디아) | |
| 2026-08-03 | PRA* ****** ***** | 2.84 USD / kg | (방글라데시) | (사우디아라비아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | KOP*** ****** ***** *** *** * ***** ***** | 2.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | KOP*** ********** ***** *** *** * ***** ***** | 2.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | KOP*** ********** ***** *** *** * ***** ***** | 2.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-30 | KOP*** ****** ***** *** *** * ***** ***** | 2.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-08 | KOP*** ****** ***** ****** * ***** ***** | 2.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.