| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | CAR***** **** ****** ******* | 2.61 USD / kg | (콜롬비아) | (볼리비아) | |
| 2026-07-20 | COF*** ******* **** ********************* ********** *** ********* *** ****** * ********* ** ****** ******* ****** ******** ********** **************** ******** **** *** **** * ******** **** *** **** ********* ************ | 2.66 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-07-20 | CAR***** **** ****** ******* | 2.60 USD / kg | (콜롬비아) | (볼리비아) | |
| 2026-07-15 | BIA** ***** ********** *** ****** *** ********* ** ****** ***** ******** ***** *** ***** * **** * ***** **** ***** **** *** *********** ****** ************** ********* ************* | 2.58 USD / kg | (콜롬비아) | (페루) | |
| 2026-07-07 | COF*** ******* **** *** ** *** *********** ******* ********** ******* | 0.48 USD / kg | (콜롬비아) | (에콰도르) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 108,197,413 | 269,574,462 USD |
| 2022 | 102,481,218 | 234,068,403 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 8,528,977 | 31,376,092 USD |
| 2022 | 10,536,028 | 35,593,975 USD |