| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | [캔디** ******************** ***** **** ***** | 9.62 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-07 | [캔디** *** ************ ****** ***** | 3.16 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-07 | [캔디** *** **** ********** ********** | 1.19 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-07 | [캔디** *** ********** | 1.19 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-06 | [캔디** *** **** ** ***** ********** ***** **** ****** ******** **** ***** | 14.93 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 51,388,399 | 167,230,221 USD |
| 2022 | 45,716,174 | 143,961,759 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | PRA* ****** ***** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 44,287,373 | 120,256,433 USD |
| 2022 | 41,282,733 | 111,418,915 USD |