| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 417* ***** ****** **** ***** ****** *** ** | 9.98 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-10 | 417* ***** ****** **** ***** ****** *** ** | 9.98 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-07 | 417* ***** ****** **** ***** ****** *** ** | 9.98 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2026-08-07 | 417* ***** ****** **** ***** ****** *** ** | 9.98 USD / kg | (레바논) | (콩고 민주 공화국) | |
| 2025-10-15 | See** ** ***** * ******* ******* ** ****** ***** ************** **** *** ** ***** | 3.00 USD / kg | (레바논) | (방글라데시) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | CUM** ***** ***** ***** ** *** ******** | 2.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-22 | CUM** ******** ** ** ************ | 2.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-22 | CUM** ******** ** ** ************ | 2.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-18 | See** ** ***** * ******* ** ****** ************** **** *** ** **** ***** **** ****** | 9.04 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.