| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ *** ******** ** ********** | 7.92 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) | |
| 2026-03-12 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ ********** * ************ | 9.56 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) | |
| 2026-02-27 | CLA** ** **** ********* **** ******* ****** * ** ******** | 8.57 USD / kg | (코스타리카) | (파나마) | |
| 2026-02-11 | CLA** ** **** ***** | 9.60 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) | |
| 2026-02-11 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ ********** * ************ | 9.60 USD / kg | (코스타리카) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 505 | 5,910 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ ********** * ************ | 12.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-20 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ *** ******** ** ********** | 8.42 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-13 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ *** ******** ** ********** | 7.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-12 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ ********** * ************ | 9.56 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-02 | CLA*** ******* ******** ********* * ************ *** ******** ** ********** | 6.98 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 21,581 | 235,681 USD |
| 2022 | 20,022 | 175,904 USD |