| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | SPA** ******** ***** ** ***** **** ** *** ******* ** ***** ******* ******** * **** * ******** ******* ******* ********* * *** * **** ******* ** ***** ******** *** ***** ***** ***** ***** ** ***** *** ****** ****** ** ***** ****** ******* **** *** | 1.22 USD / kg | (베트남) | (미국) | |
| 2026-01-20 | Plu* ********** ***** **** ** **** ******* *** ***** ************ | 1.00 USD / kg | (베트남) | (대만) | |
| 2026-01-14 | Plu* ***** ******* *** *** ** ****** **** *** *************** **** ******* **** ********** ******************** | 14.54 USD / kg | (베트남) | (캐나다) | |
| 2026-01-07 | Plu* ********** ***** **** ** **** ******* *** ***** ************ | 1.00 USD / kg | (베트남) | (대만) | |
| 2026-01-07 | Pru*** ********** **** **** ** *********** *** ***** **** ******** | 0.70 USD / kg | (베트남) | (대만) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 8,353 | 37,407 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Car *** ******** ***** ******* *** ******* ************ *** ********* *** ******** **** ** ******************** **** **** ****** **** ******* ********* **** | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | Car *** ******** ***** ******* *** ******* ************ *** ********* *** ******** **** ** ******************** **** **** ****** **** ******* ********* **** | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Umb***** **** **** **** ********* ***** ********** **** **** * | 3.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Car *** **** ******** ****** ***** ******** ********** **** ******** **** ***** ******* ************** ************* *** ********* ****** ************* **** ** ** *** **** **** ******* ********* **** ******* ******** | 1.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | Car *** ****** *** ******** * ** *********** * ** *********** **** ***** ******* **** ******* ****** ***** ** ******* ************* **** **** *** ******* ********* **** ** * *** **** ** **** | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 28,696 | 132,910 USD |
| 2022 | 35,901 | 164,566 USD |