| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | CHI**** **** | 0.29 USD / kg | (코트디부아르) | (라이베리아) | |
| 2026-08-19 | Unknown Product | 0.03 USD / kg | (코트디부아르) | (가나) | |
| 2026-08-17 | Unknown Product | 0.06 USD / kg | (코트디부아르) | (포르투갈) | |
| 2026-08-12 | Unknown Product | 0.09 USD / kg | (코트디부아르) | (세네갈) | |
| 2026-08-03 | Unknown Product | 0.98 USD / kg | (코트디부아르) | (부르키나파소) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 50,632,212 | 11,387,278 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Com***** **** *** **** ***** * ******* ******* ********** *** ** * ***** ********* * ******** ** ******* **** ****** ************* ** **** **** *** ***** ************ | 1.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | Unknown Product | 3.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Unknown Product | 3.07 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Unknown Product | 2.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 13.91 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 37,321,808 | 40,919,060 USD |