| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Cob ******* *** ***** **** ** ********* **** | 0.06 USD / kg | (라오스) | (베트남) | |
| 2025-10-15 | Cob ******* *** ***** **** ** ********* **** | 0.06 USD / kg | (라오스) | (베트남) | |
| 2025-10-15 | Cob ******* *** ***** **** ** ********* **** | 0.06 USD / kg | (라오스) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Mix** **** *** **** **** ****** ******* ***** ********* ************ ** *** ****** ** ******* *** ************** | 0.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | Mix** **** ******* *** ***** ***** ** *** **** ***** ******** ******* ** ******* ****** ** *** ********* ***** ******* ********* ***** ****** *** ***** ************ | 0.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | Flo** **** * ******** ********* *** ********** ** ****** ********** ******* *** **** *** ***************************** ********** *** ***** ************ | 0.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Flo** **** * ******** ********* *** ********** ** ****** ********** ******* *** **** *** ***************************** ********** *** ***** ************ | 0.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | Mix** **** ******* *** ***** ******* ********* **** ******* ** ******* ****** ** *** ********* ***** ******* ********* ***** ****** *** ***** ************ | 0.57 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 158,707,446 | 65,913,744 USD |
| 2022 | 182,729,805 | 255,516,102 USD |