| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,057,468 | 2,621,821 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | MON**** ****** **** ********* ***** ******* ********* ********** **** **** | 1.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-06 | MON**** ****** **** ********* ***** ******* ********* **** **** | 1.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-22 | MON**** ****** **** ********* ***** ******* ********* **** **** | 1.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-01 | COM***** ****** **** ******* * ** *** ****** **** ** ***** ** *** ** ************* **** * ************** ***** *************** | 0.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-30 | POU**** **** *********** * ****** | 4.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 48,418,137 | 47,974,731 USD |
| 2022 | 49,281,909 | 49,438,346 USD |