| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | OTH************** ** * **** **** ** ****** ******** ****** ******* **** | 0.55 USD / kg | (튀니지) | (방글라데시) | |
| 2025-12-10 | OTH************** ** * **** **** ** ****** ******** ****** ******* **** | 0.55 USD / kg | (튀니지) | (방글라데시) | |
| 2025-12-04 | OTH************** ** * **** **** ** ****** ******** ****** ******* **** | 0.55 USD / kg | (튀니지) | (방글라데시) | |
| 2025-11-10 | OTH************** ** * **** **** ** ****** ******** ****** ******* **** | 0.50 USD / kg | (튀니지) | (방글라데시) | |
| 2025-10-19 | OTH************** ** * **** **** ** ****** ******** ****** ******* **** | 0.50 USD / kg | (튀니지) | (방글라데시) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 27,131,110 | 23,851,725 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | POU**** **** *********** ********** ********* **** ***** ** * ******** *** *** ******** *** *** **************** | 0.73 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-13 | POU**** **** *********** ********** ********* **** ***** ** * ******** *** *** ******** *** *** **************** | 0.73 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 20,022,761 | 36,166,481 USD |