| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | PRA** **** *** ****** ****** ***** ********* * *** ***** ******* ****** *** **** * *********** **** *** ****** ****** ***** ********* * *** ***** * | 6.52 USD / kg | (대만) | (인도) | |
| 2026-08-06 | N F * *** ******** ***** **** * * * *** ******** ***** **** * * * *** ******** ***** **** ** ***** ** ** | 4.88 USD / kg | (대만) | (에콰도르) | |
| 2026-08-06 | NF ***** ****** *********** ** ***** ****** *********** ** ***** ****** *********** ** ***** * ** | 8.28 USD / kg | (대만) | (에콰도르) | |
| 2026-08-06 | PET ********* *** ********* ** ** ***** ******** ** ********** * *** **** | 6.42 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-08-02 | PRA** **** *** ****** ****** ***** ********* * *** ***** ******* ****** *** **** * *********** **** *** ****** ****** ***** ********* * *** ***** * | 7.80 USD / kg | (대만) | (인도) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | TE0*************** **** ***** ****** ********************** | 1.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | TB0*************** **** ***** ****** ********************** | 1.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | SW *** *** *** ****** ******* *********** *** *** *** *** ******* ** **** ** ****** ****** *** ************* | 0.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | LAS ****** *** ****** *** ****** ************* *** **** ** *** ********** **** ** ************ ** *** ********* ******** * ************ ** *** ********** ************* ********* ********** **** ********* | 13.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | TS0*************** *** *** ****** ***** ****** ********************** | 1.06 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.