| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | SHI**************** ******* ******* ***** * **** ***** ******* ******* *** ******* * **************** ******* ******* ******* ** * ******* ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** * ****** | 1.19 USD / kg | (트리니다드 토바고) | (미국) | |
| 2026-07-08 | SHI**************** ******* ******* ***** * **** ***** ******* ******* *** ******* * **************** ******* ******* ******* ** * ******* ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** * ****** | 1.19 USD / kg | (트리니다드 토바고) | (미국) | |
| 2026-06-26 | SHI**************** ******* ******* ***** * **** ***** ******* ******* *** ******* * **************** ******* ******* ******* ** * ******* ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** * ****** | 1.19 USD / kg | (트리니다드 토바고) | (미국) | |
| 2026-06-25 | SHI**************** ******* ******* ***** * **** ***** ******* ******* *** ******* * **************** ******* ******* ******* ** * ******* ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** * ****** | 2.44 USD / kg | (트리니다드 토바고) | (미국) | |
| 2026-06-20 | SHI**************** ******* ******* ***** * **** ***** ******* ******* *** ******* * **************** ******* ******* ******* ** * ******* ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** * ****** | 1.19 USD / kg | (트리니다드 토바고) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | FRE** ********* ********** | 1.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-09-02 | FRE** ********* ********** | 1.46 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | FRE** ********* ********** | 1.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | FRE** ********* ********** | 1.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-12 | FRE** ********* ********** | 1.38 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.