| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | ЛУК****** * ****** ********** ***** ****** *** *********** | 5.62 USD / kg | (이스라엘) | (우크라이나) | |
| 2025-12-17 | ЛУК****** * ****** ********** ***** ****** *** *********** | 5.62 USD / kg | (이스라엘) | (우크라이나) | |
| 2025-12-09 | ЛУК****** * ****** ********** ***** ****** *** *********** | 5.62 USD / kg | (이스라엘) | (우크라이나) | |
| 2025-12-03 | ЛУК****** * ****** ********** ***** ****** *** *********** | 5.62 USD / kg | (이스라엘) | (우크라이나) | |
| 2025-10-28 | ЛУК****** * ****** ********** ***** ****** *** *********** | 5.62 USD / kg | (이스라엘) | (우크라이나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 7,034 | 9,000 USD |