| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Per** ***** ****** ******* ****** ******* ***** ******* **** *********** * ********** * ******** ******* *** | 46.89 USD / kg | (일본) | (베트남) | |
| 2026-01-15 | Per** ***** ****** ******* ****** ******* ***** ******* **** *********** * ********** * ******** ******* *** | 48.73 USD / kg | (일본) | (베트남) | |
| 2026-01-08 | Per** ***** ****** ******* ****** ******* ***** ******* **** *********** * ********** * ******** ******* *** | 48.79 USD / kg | (일본) | (베트남) | |
| 2026-01-08 | Per** ***** ****** ******* ****** ******* ***** ******* **** *********** * ********** * ******** ******* *** | 68.29 USD / kg | (일본) | (베트남) | |
| 2026-01-05 | Per** ***** ****** ******* ****** ******* ***** ******* **** *********** * ********** * ******** ******* *** | 48.78 USD / kg | (일본) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.