| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | Who** ******* ***** ******* ************* ********* ** ******** ******** ** **** **** * ** ************ *********** | 2.87 USD / kg | (베트남) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Per** ***** ****** ******* ****** ******* ***** ******* **** *********** * ********** * ******** ******* *** | 72.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Per** ***** ****** ******* ****** ******* ***** ******* **** *********** * ********** * ******** ******* *** | 44.54 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Per** ***** ***** ***** ******* **** ****** ********** ***** ******** ********** ************* ****** ****** **** *** | 60.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Fis* ******** ***** ***** ******* * ***** *********** ******** ************* ************ **** ** **** | 96.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | Fis* ******** ***** ***** ******* * ***** *********** ******** ************* ************ **** ** **** | 96.18 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.