| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 342,833 | 495,019 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | PLU** ** *** ******* | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-24 | FRE** ***** ***** **** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-11 | FRE** ***** **** | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-14 | The **** ************* | 11.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | CIR***** ***************************** ***************************** | 1.52 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 15,149,320 | 26,217,810 USD |
| 2022 | 27,683,836 | 29,186,710 USD |