| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Unknown Product | 0.14 USD / kg | (코트디부아르) | (프랑스) | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 0.15 USD / kg | (코트디부아르) | (프랑스) | |
| 2026-08-17 | Unknown Product | 0.23 USD / kg | (코트디부아르) | (이탈리아) | |
| 2026-08-13 | Unknown Product | 0.90 USD / kg | (코트디부아르) | (프랑스) | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 0.53 USD / kg | (코트디부아르) | (프랑스) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 472 | 1,077 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Unknown Product | 11.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | Unknown Product | 14.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Unknown Product | 1.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | Unknown Product | 0.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | Unknown Product | 14.50 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 8,688 | 3,639 USD |