| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | BRO***** ****** ****** ** | 2.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-27 | BRO***** ****** ****** ** | 2.37 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-14 | BRO***** ***** * ************ **** ** *** ****** | 1.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-03 | FRO*** *********** ******** ******* ***** ** * ***** * *** ** | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-18 | FRO*** ******** ****** ** * ****** *** ** ** ** | 1.63 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.