| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FRO*** ******* *** **** ****** ************** ******* ******* *********** *** *************** ****** ******* ******* ******* ****** **** **** ******** ******** ** ***** **** ******* ********* ****** ****** | 6.14 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-12 | FRO*** ******* *** ***** | 6.38 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-12 | FRO*** ******* *** ********** ************** *** ******* *** ******* ******* *********** *** ** ** ** ***** *** ******** **** *** ** ****************** ******************* | 6.38 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-10 | FRO*** ******* *** ***** **** ****** **** ****** ******* *** ***** **** ****** **** ****** ******* *** ***** **** ****** **** ****** ******* *** ******** **** ****** *********** *** ** ** ** **** ****** **** ******** ******** ** **** ******* ** ********* ******* ******* * **** * * **** * ****** ********* | 6.99 USD / kg | (중국) | (미국) | |
| 2026-02-04 | FRO*** ******** *** ***** ******** ******** * ** ****** ***** | 4.09 USD / kg | (중국) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 78,804,222 | 634,010,247 USD |
| 2022 | 102,667,572 | 816,289,033 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 197,227 | 1,412,237 USD |
| 2022 | 226,039 | 2,113,876 USD |