| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | FRO*** ********** ***** ******* * ** ****** ********** | 4.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | 4 C****** ****** ********** ***** ******* ******* ****** **** *** | 3.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | 10 ******* ****** ********** ***** ******* ******* ****** **** *** | 3.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-08 | 1 C****** ****** ********** ***** ******* ******* ****** **** ***** | 3.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-06 | 11 ******* ****** ********** ***** ******* ******* ****** **** *** | 3.57 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.