| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | [파라********** ** ************ ****** **** | 7.68 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-10-06 | [파라********** ** ************* ****** **** ***** | 5.88 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-09-23 | [파라********** ************** ****** **** | 7.38 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-09-17 | [파라********** ******************** ***** ******* ********** | 7.30 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) | |
| 2026-08-31 | [파라********** ************** ****** **** | 5.70 USD / kg | (인도네시아) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.