| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 140*********************** ****** ****** * ** ** **** *** ***** ************ **** ** *** ******** *** *** ********** ** ****** ****** | 6.70 USD / kg | (모로코) | (베트남) | |
| 2025-11-03 | 140*********************** ****** ****** * ** * * ***** **** *** ***** *********** * ****** *** *************** * ****** ** ***** *********** | 7.20 USD / kg | (모로코) | (베트남) | |
| 2025-11-01 | FRO*** ********** ****** ************ **** *** *** ****** *** ***** ****** *** ****** ******* ******** ********* ******* *** ****** *** ***** * ***** *** ***** ** ******* | 5.76 USD / kg | (모로코) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | FIL*** ** ***** ********* | 1.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-20 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 1.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 1.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 1.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-17 | JIB*** ******** * ********* ********* * ***** ********** | 1.57 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.