| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | IQF ***** *** ***** * ****** ** ** *** ** ************ * ****** ** ** ******* ***** *** ****** ***** *** ********** *** ********* ****** ********* *********** *** ** **** * ******* ******* | 1.25 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-06-24 | IQF ***** ****** | 2.22 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-06-05 | [과.***** *************** ***** ***** | 2.00 USD / kg | (대만) | (대한민국) | |
| 2026-04-16 | IQF ***** ****** | 1.11 USD / kg | (대만) | (미국) | |
| 2026-03-27 | IQF ***** ****** *** * *********** ** ****** **** *** ***** * * ***** ****** *** ******** *** | 1.11 USD / kg | (대만) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | man** *** ****** ******** *************** | 1.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | FRO*** ************ | 0.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | FRO*** ************ | 0.59 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Man** *** **** ****** *** *** ********** ****** ********* ****** **************** | 1.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | Man** ****** ****** ***** **** **** ******* **** ***** **** ***************** | 1.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.