| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | GRA**** ******* ********* **** **** ***** | 6.98 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-07-28 | GRA**** ******* ********* **** **** ***** | 6.98 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-07-10 | STC ***** *** ** **** ******* ***** ********* ****** ***** | 9.20 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-07-10 | STC ***** *** **** ******* ***** ********* ******* ***** | 9.20 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) | |
| 2026-07-10 | STC *** *** ** **** ******* ******** ****** ***** | 6.42 USD / kg | (인도네시아) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,722,153 | 11,780,703 USD |
| 2022 | 1,584,056 | 7,251,570 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 8,923,590 | 30,795,878 USD |
| 2022 | 10,294,956 | 33,358,578 USD |