| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 97,876 | 1,874,032 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | PRE********** ** ********* ** ************* ** ***** ******* * ************** ***** **** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-18 | PRE********** ** ********* ** ************* ** ***** ******* * ************** ***** **** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-30 | PRE********** ** ********* ** ************* ** ***** ******* * ************** ***** **** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-15 | PRE********** ** ********* ** ************* ** ***** ******* * ************** ***** **** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-26 | PRE********** ** ********* ** ************* ** ***** ******* * ************** ***** **** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 22,487,571 | 44,468,120 USD |