| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | KOM******** | 0.40 USD / kg | (칠레) | (파라과이) | |
| 2026-04-21 | KOM******** | 0.40 USD / kg | (칠레) | (파라과이) | |
| 2026-04-21 | KOM******** | 0.40 USD / kg | (칠레) | (파라과이) | |
| 2026-04-21 | KOM******** | 0.40 USD / kg | (칠레) | (파라과이) | |
| 2026-04-13 | BEB**** ************ ********** ******** ********** ** ********* | 2.19 USD / kg | (칠레) | (파라과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | BEB*** ************************************ ** ******** ******* ** ****** * **** **************** **** ******* ****** | 2.13 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.