| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 200 ***** ** *** ***** ******* ******** *** | 0.62 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | 600*** ** ****** ******** ***** ******** ***** * ** | 2.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | 960*** ** ****** ******** **** ***** ******** ***** * ** | 2.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | 960*** ** ****** ******** **** ***** ******** ***** * ** | 2.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-12 | 600*** ** ****** ******** ***** ******** ***** * ** | 2.84 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.